Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 01" октября 2019 г. | |||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период третьего квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 164 | 164 | 164 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 690 | 115 | 115 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 113167 | 18917,9 | 18917,9 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 53790,8 | 13448 | 13447,7 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4426,8 | 1106,7 | 1106,7 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 38813,2 | 9703,3 | 9703,3 | |
штатная численность | единиц | 26,33 | 26,33 | 26,33 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,8 | 122,8 | 122,8 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2933,2 | 733,3 | 733,3 | |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,84 | 69,84 | 69,84 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7617,6 | 1904,4 | 1904,4 | |
штатная численность | единиц | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49,79 | 49,79 | 49,79 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7470 | 1365,58 | 1365,58 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 51262,5 | 3865,95 | 3865,95 | АРЭК |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 238,7 | 238,7 | |
Руководитель А.Жолдыгулова |