Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 164 | 164 | 164 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 690 | 690 | 690 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 113167 | 113167,5 | 113167 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 53790,8 | 53790,8 | 53790,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4426,8 | 4426,8 | 4426,8 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 38813,2 | 38813,2 | 38813,2 |
штатная численность | единиц | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2933,2 | 2933,2 | 2933,2 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,84 | 69,84 | 69,84 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7617,6 | 7617,6 | 7617,6 |
штатная численность | единиц | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49,79 | 49,79 | 49,79 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7470 | 7470 | 7470 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 51262,5 | 51262,5 | 51262,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 644,49 | 644,49 |
и.о.Руководителя Т.Л. Максимова |